| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 160.00 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | ⿅⾓市⼋幡平字中川17-2 |
| 価格 | 68 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 52.94 % |
| 築年数 | 1966年12月(築59年) |
| 所在地 | 宇部市⼤⼩路3丁⽬4-5-2 |
| 価格 | 250 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 19.20 % |
| 築年数 | 1968年12月(築57年) |
| 所在地 | 宮城郡松島町磯崎長田80−166 |
| 価格 | 50 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 坂出市中央町4-8 |
| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 160.00 % |
| 築年数 | 1973年7月(築53年) |
| 所在地 | 志摩市志摩町布施田82 |
| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 160.00 % |
| 築年数 | 1981年7月(築45年) |
| 所在地 | 村上市温出305 |
| 価格 | 50 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | 1975年3月(築51年) |
| 所在地 | 気仙沼市松崎⾯瀬39-3 |
| 価格 | 180 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 33.33 % |
| 築年数 | 1977年11月(築48年) |
| 所在地 | 北九州市⾨司区吉志6丁⽬5-34 |
| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | 1970年7月(築56年) |
| 所在地 | 豊前市清水町103 |
| 価格 | 300 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 24.00 % |
| 築年数 | 2000年7月(築26年) |
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町市場2816-32 |
| 価格 | 120 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 40.00 % |
| 築年数 | 1975年12月(築50年) |
| 所在地 | 田方郡函南町上沢955-247 |
| 価格 | 120 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 40.00 % |
| 築年数 | 1965年4月(築61年) |
| 所在地 | 鶴岡市宝町18-32 |
| 価格 | 290 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 24.82 % |
| 築年数 | 1973年10月(築52年) |
| 所在地 | 埼玉県富士見市鶴⾺⼆丁⽬3042番14 |
| 価格 | 50 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 96.00 % |
| 築年数 | 1979年6月(築47年) |
| 所在地 | 大館市餌釣字山王下117-5 |
| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 芦北郡芦北町計石1474-4 |
| 価格 | 70 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 51.42 % |
| 築年数 | 1975年4月(築51年) |
| 所在地 | 枕崎市恵比須町205 |
| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | 1963年5月(築63年) |
| 所在地 | 宇部市大字小串622-6 |
| 価格 | 50 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | 1976年1月(築50年) |
| 所在地 | 長崎市⽚淵5丁⽬5番8号 |
| 価格 | 980 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 7.34 % |
| 築年数 | 1997年5月(築29年) |
| 所在地 | 太⽥市新⽥⽊崎町1219-2 |
| 価格 | 120 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 50.00 % |
| 築年数 | 1968年12月(築57年) |
| 所在地 | 徳島市鮎喰町2丁⽬88-4 |
| 価格 | 170 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 28.82 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 神戸市垂水区舞子坂1丁目10-44 |
INVESTMENT DISCOVERY: Targeted Search