| 価格 | 158 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 37.97 % |
| 築年数 | 1975年1月(築51年) |
| 所在地 | 市原市神崎475-1 |
| 価格 | 250 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 19.20 % |
| 築年数 | 1971年3月(築55年) |
| 所在地 | 高崎市上中居町123-8 |
| 価格 | 10 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 240.00 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 北秋⽥市鎌沢字新屋布74-2 |
| 価格 | 98 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 153.06 % |
| 築年数 | 1975年10月(築50年) |
| 所在地 | ⾓⽥市⾓⽥字四反⽥30-2 |
| 価格 | 198 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 24.24 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 大垣市野口1-22 |
| 価格 | 78 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 46.15 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 坂出市福江町3丁⽬3-42 |
| 価格 | 30 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 80.00 % |
| 築年数 | 1977年5月(築49年) |
| 所在地 | ⼋⼾市⼤字湊町字館⿐50 |
| 価格 | 10 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 460.00 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 長門市三隅下1062-5 |
| 価格 | 48 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 100.00 % |
| 築年数 | 1949年1月(築77年) |
| 所在地 | 香取市上小川710-2 |
| 価格 | 45 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 53.33 % |
| 築年数 | 1972年11月(築53年) |
| 所在地 | 南蒲原郡田上町大字田上丙507番地1 |
| 価格 | 80 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 57.50 % |
| 築年数 | |
| 所在地 | 長門市三隅下1016 |
| 価格 | 70 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 68.57 % |
| 築年数 | 1983年8月(築42年) |
| 所在地 | 相馬市初野字西原4-2 |
| 価格 | 148 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 40.54 % |
| 築年数 | 1982年10月(築43年) |
| 所在地 | 五所川原市大字太刀打常盤60-20 |
| 価格 | 190 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 31.57 % |
| 築年数 | 1987年9月(築38年) |
| 所在地 | 袋井市川井25-10、25-11 |
| 価格 | 48 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 75.00 % |
| 築年数 | 1970年7月(築56年) |
| 所在地 | 豊前市清水町103 |
| 価格 | 48 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 125.00 % |
| 築年数 | 1974年7月(築52年) |
| 所在地 | 青森県弘前市浜の町東3丁⽬3-16 |
| 価格 | 98 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 48.97 % |
| 築年数 | 1976年1月(築50年) |
| 所在地 | 堺市堺区石津町4-3-11 |
| 価格 | 20 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 120.00 % |
| 築年数 | 1965年9月(築60年) |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町1193 |
| 価格 | 200 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 30.00 % |
| 築年数 | 1972年11月(築53年) |
| 所在地 | 七尾市万行町18-1-30 |
| 価格 | 99 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 66.66 % |
| 築年数 | 1979年12月(築46年) |
| 所在地 | 会津若松市鶴賀町9-15 |
| 価格 | 148 万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 32.43 % |
| 築年数 | 1976年11月(築49年) |
| 所在地 | 滝川市緑町4丁⽬4-14 |
INVESTMENT DISCOVERY: Targeted Search